상가주택 서귀포상가주택(올레시장내) | |||||
소재지 | 서귀포시 서귀동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 상가주택 |
매물명 | 서귀포상가주택(올레시장내) | 매물번호 | |
매물종류 | 상가주택 | 소재지 | 서귀포시 서귀동 |
매매가격 | 150,000만원 | 융자금 | |
대지면적 | 165.3 ㎡ | 연면적 | 126.5 ㎡ |
월관리비 | |||
방향 | 동 | 방수 / 욕실수 | 3/3 |
입주가능일 | 즉시입주(협의) | 사용승인일 | 1980.02.28 |
해당층 / 총 층수 | 1.2.3/3 | ||
총세대수 | 총주차대수 | 0 | |
건축물용도 | 제1종 근린생활시설 | 연락처 | 064-738-3633 / 010-5008-9571 |
서귀포 매일올레시장내에 위치하여 상권이 보장된 확실한 투자처!!
연 4000만원의 임대수익이 보장된 상가주택건물입니다.
서귀포 주민과 관광객의 이동이 가장 활발한 곳에 위치하고 있어 투자처로 적격입니다.
공영주차장(월65000원)or 공터,무료주차장이 근처에 있어 주차도 편리하며
이중섭거리,새섬,새연교,동홍동 시내 등 관광지가 도보로 가능합니다.
건물주가 관리가 어려워 매매를 내놓게 되었습니다.
매매가는 조정 가능합니다!
1층=과일가게 보1000/년2000
2층=카페 보300/년1000
3층=주택 보200/월65 방2,작은방1 화2 부엌