토지임야 봉개동/제주시 전망/ 임야 | |||||
소재지 | 제주시 봉개동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 토지임야 |
매물명 | 봉개동/제주시 전망/ 임야 | ||
소재지 | 제주시 봉개동 | 토지면적 | 5453 ㎡ |
매물종류 | 토지임야 | 지목 | 임야 |
매매가격 | 82,400만원 | 융자금 | 정보없음 |
면적단가 | 151,109원/㎡ | ||
용도지역 | 생산녹지지역 | ||
연락처 | 010-9903-1225 / 010-9903-1225 |
봉개동 애조로부터 약 500m거리
약 3m 도로 접
농업용수
나무 없음