상가점포 노형동 요지 수익형 상가 와 주택 통 매매 | |||||
소재지 | 제주시 노형동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 상가점포 |
매물명 | 노형동 요지 수익형 상가 와 주택 통 매매 | 매물번호 | |
매물종류 | 상가점포 | 소재지 | 달마루길 10-9 |
매매가격 | 380,000만원 | 융자금 | 230,000만원 |
공급면적 | 966.23 ㎡ | 전용면적 | 966.23 ㎡ |
방향 | 남향 | 방수 / 욕실수 | 5층 3/2 |
입주가능일 | 협의가능, 상가 승계 | 준공인가일 | 2006.01.10 |
해당층 / 총 층수 | 전체 | 총주차대수 | 6 |
건물종류 | 일반상가 | 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 연락처 | 010-9268-4879 / 064-723-1239 |
◇ 제주의 강남 노형5거리 인접 위치 좋은 상가와 주택 통매매, 38억원
◇ 5층 빌딩 1~4층은 상가로 임대중이며, 5층은 주택으로 사용
- 1층 cafe109 (178.53 ㎡, 54평)
- 2층 갤러리 ( 214.23 ㎡, 65평)
- 3층 노형연세학원 ( 214.23 ㎡,65평)
- 4층 루체테어학원 (214.23 ㎡,65평)
- 5층 단독주택 (145.01 ㎡, 44평)
◇대지 : 309.2 ㎡ (93평)
◇주차 : 6대
◇노형뜨란체아파트(1,068세대), 주공1,3단지이파트(1,130세대) 인접으로
상가 수요 형성
◇인근에 공영주차장과 이마트, 중앙병원, 근린공원과 월랑초, 남령고 위치.
◇사우나, 골프연습장 옆 대로에 잘 접한 보기드문 위치의 건물입니다.
♣ 상담문의 : 010-2455-2437
더 많은 정보를 보시려면 아래 주소 참조하세요!!
◇ 유튜브: 제주랜드 TV
https://youtube.com/channel/UC4O2-9XZVhPKXHP8WR_xaLA
◇ https://m.blog.naver.com/notandy
◇ https://m.blog.naver.com/rich62
◇ 홈페이지 주소http://www.jejuall.com/CProperty/myHome/params/num/169022