상가건물 제주시내 중심상권 수익성좋은 상가건물 (연동) | |||||
소재지 | 제주시 연동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 상가건물 |
매물명 | 제주시내 중심상권 수익성좋은 상가건물 (연동) | 매물번호 | |
매물종류 | 상가건물 | 소재지 | 제주시 연동 |
매매가격 | 90,000만원 | 융자금 | |
공급면적 | 372.48 ㎡ | 대지면적 | 306.1 ㎡ |
전용면적 | 372.48 ㎡ | 연면적 | 372.48 ㎡ |
방향 | 북향,남향 | 방수 / 욕실수 | 3/1 |
입주가능일 | 협의 | 사용승인일 | 1990.8.20 |
해당층 / 총 층수 | -1~2 | 총주차대수 | 2 |
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 연락처 | 010-7633-6674 / |
신제주로타리와 마리나사거리 차로 5분거리
* 제주공항 차로 8분거리
* 노형오거리 (드림타워) 차로5분, 교통의 요지
* 2종일반주거지역으로 상가와 주택밀집지역
* 제주시에서 상권이 가장 발달하고 도시적인 분위기의 핫플레이스
-- 건물 : 철근조와 벽돌조
지하1층 : 상가 64.93 ㎥ (2종근린)
1층 : 상가 151.5㎥ (2종근린)
2층 :주택 99.48㎥
** 은행대출 : 약6억 가능한 정도
^^ 시세대비 저렴하고 투자가치 좋음