아파트 이호2동 아파트매매 | |||||
소재지 | 제주시 이호이동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 아파트 |
매물명 | 이호2동 아파트매매 | 매물번호 | |
매물종류 | 아파트 | 소재지 | 제주시 이호이동 |
매매가격 | 32,600만원 | 융자금 | |
공급면적 | 전용면적 | 83.03 ㎡ | |
월관리비 | 50000원(수도사용량과 공동전기세 사용량에 매달 다릅니다 ) | ||
방향 | 서향 | 방수 / 욕실수 | 3/2 |
입주가능일 | 9월1일 | 사용승인일 | 2019 |
해당동 | 1동 | 해당층 / 총 층수 | 5/8 |
총세대수 | 정보없음 | 총주차대수 | 2 |
건물종류 | 아파트 | 건물형태 | 공동주택 | 연락처 | 010-8901-1231 / 010-8901-1231 |
-사통발달의 교통환경
-프리미엄 조망과 입지가치
-가까운 편의시설과 쇼핑시설
-우수한 학군과 교육환경
옵션
-에어컨3,비데2,오븐,주방티비,전동용빨래건조기
-제주도 전지역 매매/전세/년세/월세 문의 010-8901-1231 , 010-7406-1231