토지임야 제주시 노형동 노형오거리 인근 준주거지역 토지매매/개발부지 | |||||
소재지 | 제주시 노형동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 토지임야 |
매물명 | 제주시 노형동 노형오거리 인근 준주거지역 토지매매/개발부지 | 매물번호 | |
매물종류 | 토지임야 | 소재지 | 제주시 노형동 |
매매가격 | 1,050,000만원 | 융자금 | |
면적단가 | 8,913,412원/㎡ | ||
토지면적 | 1178 ㎡ | 연면적 | 2950.17 ㎡ |
지목 | 대 | 종류 | 준주거지역 | 연락처 | 010-7116-4304 / |
위치 : 제주시 노형동 노형오거리 동쪽
용도지역 : 준주거지역
건폐율/용적률 : 70%/200~500%
대지면적 : 1178.3m2 (약356")
준공일 : 1992.07.07
건물용도 : 근린생활시설, 업무시설
연면적 : 2950.17m2 (892.4")
매매가 : 105억원 (당 약2950만원)
연락처 : 010.7116.4304
좋은 사람, 좋은 매물로 소중한 인연 연결해 드립니다.
청사로공인중개사 강영구소장
제50110-2020-00077, 복지로3길 1-4, 2층