단독다가구 연동 임대수익 가능한 단독매매 | |||||
소재지 | 제주시 연동 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 단독다가구 |
매물명 | 연동 임대수익 가능한 단독매매 | 매물번호 | |
매물종류 | 단독다가구 | 소재지 | 제주시 연동 |
매매가격 | 72,000만원 | 융자금 | |
대지면적 | 310 ㎡ | 연면적 | 170.23 ㎡ |
월관리비 | |||
방향 | 동향 | 방수 / 욕실수 | 6/3 |
입주가능일 | 협의입주 | 사용승인일 | 1986-11-25 |
해당층 / 총 층수 | 2 | ||
총세대수 | 1 | 총주차대수 | 1 |
건물종류 | 단독 | 건축물용도 | 단독주택 | 연락처 | 010-6216-3058 / 010-6216-3058 |
연동 임대수익가능한 단독주택 매매