토지임야 조천읍 북촌리 토지매매 | |||||
소재지 | 제주시 조천읍 북촌리 | 거래유형 | 매매 | 매물종류 | 토지임야 |
매물명 | 조천읍 북촌리 토지매매 | 매물번호 | |
매물종류 | 토지임야 | 소재지 | 제주시 조천읍 북촌리 |
매매가격 | 211,260만원 | 융자금 | |
면적단가 | 423,536원/㎡ | ||
토지면적 | 4988 ㎡ | 연면적 | |
지목 | 전 | 종류 | 계획관리지역 | 연락처 | 010-6216-3058 / 010-6216-3058 |
제주시 조천읍 북촌리 토지매매
바닷가인근 토지
전.임야 .계획관리지역
혼합되어있으며 전 4241제곱(1283py)
임야 .747제곱(226py)
총면적 : 4988제곱 (1509py)
3.3제곱당 140만
바닷가 인근에 자리한 토지입니다
조금더 궁금하신 사항은 전화주세요
다인공인중개사 010-6216-3058